AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 18 MAYIS || Bugün son dakika deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? İşte günün en yeni verileri…

admin

Son dakika deprem bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD son depremler listesine göre 17 Mayıs Cumartesi günü saat 09.47’de Bingöl Kiğı’da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının derinliği 7.09 km olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Tarih(TS) Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-18 09:47:16 7.09 ML 2.2 Kiğı (Bingöl)
2024-05-18 09:32:56 6.95 ML 2.0 Soma (Manisa)
2024-05-18 09:26:58 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 09:05:45 7.0 ML 2.1 Hizan (Bitlis)
2024-05-18 08:24:47 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-18 08:08:37 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [07.67 km] Urla (İzmir)
2024-05-18 07:41:19 6.99 ML 2.1 Göynücek (Amasya)
2024-05-18 07:23:33 39.69 ML 1.6 Akdeniz – [64.77 km] Kumluca (Antalya)
2024-05-18 07:07:57 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 06:57:05 7.0 ML 1.3 Alanya (Antalya)
2024-05-18 06:44:47 5.14 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-05-18 06:41:02 7.0 ML 1.2 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.44 km] Milas (Muğla)
2024-05-18 06:39:17 10.91 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 06:29:19 7.18 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-05-18 06:23:55 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-18 06:18:51 8.09 ML 2.0 Ege Denizi
2024-05-18 06:11:26 7.0 ML 2.3 Akdeniz – [149.55 km] Datça (Muğla)
2024-05-18 06:05:21 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 05:58:11 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.81 km] Kuşadası (Aydın)
2024-05-18 05:38:36 7.0 ML 1.5 Merkez (Bingöl)
2024-05-18 05:35:36 6.98 ML 1.0 Kınık (İzmir)
2024-05-18 05:25:21 10.05 ML 2.0 İmranlı (Sivas)
2024-05-18 05:13:56 10.24 ML 1.8 Ege Denizi – [50.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-18 05:05:28 6.97 ML 1.7 Samandağ (Hatay)
2024-05-18 04:48:37 11.98 ML 2.4 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.64 km] Kuşadası (Aydın)
2024-05-18 04:48:04 7.06 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2024-05-18 04:46:42 7.11 ML 1.4 Gölyaka (Düzce)
2024-05-18 04:38:13 14.06 ML 1.9 Ege Denizi – [53.04 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-05-18 04:31:13 7.06 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2024-05-18 04:29:30 11.22 ML 1.8 Akdeniz – [06.98 km] Samandağ (Hatay)
2024-05-18 04:23:06 6.98 ML 1.1 Çal (Denizli)
2024-05-18 03:53:08 6.98 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-18 03:50:29 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-05-18 03:44:55 31.21 ML 1.4 Akdeniz – [40.08 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-18 03:36:25 7.83 ML 1.8 Ege Denizi – [11.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-18 03:16:19 7.07 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2024-05-18 02:34:55 6.99 ML 1.2 Özalp (Van)
2024-05-18 02:34:10 7.08 ML 2.8 Ege Denizi – [78.26 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-18 02:28:23 7.0 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 02:14:22 6.96 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-05-18 01:51:04 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 01:22:50 6.98 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-18 01:14:24 15.58 ML 1.4 Akdeniz – [34.81 km] Seydikemer (Muğla)
2024-05-18 01:05:57 7.17 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-18 00:05:22 6.96 ML 2.6 Saimbeyli (Adana)

SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.18 09:47:15 39.2382 40.2675 3.0 -.- 2.5 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.05.18 09:33:59 38.5713 37.4812 14.2 -.- 1.7 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.18 08:24:46 38.5843 37.1823 5.4 -.- 1.6 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 07:41:19 40.4125 35.5267 8.7 -.- 2.4 -.- GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2024.05.18 07:07:49 38.2650 37.9263 5.0 -.- 1.4 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.18 06:57:04 36.5247 32.0230 5.0 -.- 1.7 -.- CIKCILLI-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2024.05.18 06:44:47 37.0955 28.1980 11.9 -.- 1.8 -.- DENIZOVA-(MUGLA) İlksel
2024.05.18 06:41:02 36.9378 27.7850 4.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.18 06:29:19 38.7643 37.4848 8.2 -.- 1.2 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.18 06:18:53 40.1195 24.7185 8.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 06:11:30 35.4845 27.3258 5.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.18 05:58:10 37.8378 27.0138 10.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.18 05:49:50 37.8407 27.7273 8.5 -.- 1.4 -.- SANDIKLI-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2024.05.18 05:38:35 39.0152 40.5578 11.6 -.- 1.7 -.- ORTACANAK-(BINGOL) İlksel
2024.05.18 05:35:35 39.0957 27.5973 14.8 -.- 1.2 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.18 05:25:21 39.5965 38.3013 5.0 -.- 2.2 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2024.05.18 05:15:45 37.9835 36.3808 4.4 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 05:13:56 39.3482 25.5265 8.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 05:05:28 36.2797 36.0577 12.6 -.- 1.6 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2024.05.18 04:48:37 37.8148 27.0227 5.4 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.18 04:46:42 40.7845 30.9970 7.6 -.- 1.8 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.05.18 04:38:13 40.0862 25.0650 22.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 04:31:13 38.8015 37.4978 5.0 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.18 04:29:27 36.0428 35.7987 19.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.18 04:23:02 37.9447 29.2083 18.9 -.- 1.3 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2024.05.18 04:03:35 38.8073 23.5175 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.05.18 03:53:06 37.3767 37.2265 8.4 -.- 1.0 -.- IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 03:50:29 38.8100 37.4332 9.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.18 03:44:56 36.4537 28.1407 30.0 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.18 03:36:24 39.4708 25.9655 9.3 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.18 03:16:18 37.6647 35.5222 5.3 -.- 1.3 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.05.18 02:34:10 38.6487 25.5710 2.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 02:28:24 38.2687 37.7502 8.0 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.18 01:22:50 38.0687 37.4278 19.4 -.- 1.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 01:14:25 36.2393 28.9313 12.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.18 01:05:57 38.5275 37.2767 1.7 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Yorum yapın