AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim AFAD verilerine göre son olarak saat 07.56’da İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde, saat 07.57’de ise 4.5 deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 15 Mayıs tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 13 MAYIS
2024-05-15 08:48:25 | 38.95417 | 26.02417 | 7.47 | ML | 2.7 | Ege Denizi – [46.87 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 08:31:07 | 38.95306 | 26.03944 | 7.33 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [45.84 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 08:17:56 | 40.38 | 26.99611 | 12.82 | ML | 1.5 | Lapseki (Çanakkale) |
2024-05-15 08:17:21 | 38.95444 | 26.05139 | 7.01 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [45.21 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 08:13:57 | 38.96083 | 26.01361 | 7.22 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [48.04 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 08:06:25 | 38.95917 | 26.04139 | 9.49 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [46.19 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 08:03:05 | 38.96583 | 26.02528 | 6.98 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [47.71 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 08:01:04 | 38.96 | 26.04361 | 8.66 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [46.12 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 07:57:55 | 38.95917 | 26.05111 | 7.0 | MW | 4.5 | Ege Denizi – [45.60 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 07:56:33 | 38.93472 | 25.95083 | 9.74 | ML | 3.7 | Ege Denizi – [50.17 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 07:34:19 | 38.95194 | 25.98806 | 6.03 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [48.96 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 07:30:09 | 38.94306 | 26.02694 | 6.92 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [45.83 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-15 07:29:39 | 38.93972 | 26.03806 | 6.82 | ML | 3.1 | Ege Denizi – [44.89 km] Karaburun (İzmir) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.14 16:19:15 40.7967 31.7325 0.0 -.- 1.8 -.- BANAZ-(BOLU) İlksel
2024.05.14 15:59:15 38.0695 37.3753 8.9 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 15:58:21 40.8437 31.1040 6.4 -.- 1.8 -.- MAMURE-(DUZCE) İlksel
2024.05.14 15:14:50 41.6112 34.8763 2.4 -.- 1.7 -.- AYDOGAN-BOYABAT (SINOP) İlksel
2024.05.14 14:59:35 37.7563 36.6655 18.2 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 14:48:01 37.8803 36.2435 17.9 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.14 14:41:45 38.3748 38.1752 9.2 -.- 1.7 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2024.05.14 14:35:37 40.9153 34.5085 2.7 -.- 2.1 -.- TEPEYOLALTI-OSMANCIK (CORUM) İlksel
2024.05.14 14:27:39 40.4275 28.8845 9.4 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.14 14:12:41 38.6442 42.9987 4.2 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2024.05.14 13:41:04 37.3108 28.0850 0.0 -.- 2.3 -.- SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.05.14 13:37:48 39.1522 29.0847 11.8 -.- 1.5 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.05.14 13:18:11 34.6503 32.3315 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.14 13:02:30 39.1555 29.0920 6.5 -.- 1.9 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.05.14 12:58:20 39.8985 28.7897 0.0 -.- 1.8 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.05.14 12:56:38 38.3975 41.9698 2.7 -.- 3.0 -.- DEREYOLU-MUTKI (BITLIS) İlksel
2024.05.14 12:49:46 39.6015 29.3535 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.14 12:43:18 40.7142 30.4447 10.2 -.- 1.8 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2024.05.14 12:37:16 36.6015 32.8170 0.0 -.- 1.7 -.- PAMUKLU-ERMENEK (KARAMAN) İlksel
2024.05.14 12:33:42 40.7188 30.4462 8.4 -.- 1.6 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2024.05.14 12:27:12 38.4483 42.0548 5.0 -.- 2.4 -.- YUCEBAS-(BITLIS) İlksel
2024.05.14 12:27:01 38.3960 41.9820 10.6 -.- 2.4 -.- YENIKOY-MUTKI (BITLIS) İlksel
2024.05.14 12:23:18 37.5965 37.2580 8.1 -.- 1.6 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 12:01:31 38.6162 25.8928 4.9 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.14 12:01:16 37.8258 33.8968 6.7 -.- 1.5 -.- KIZILGEDIK-EREGLI (KONYA) İlksel
2024.05.14 10:50:52 38.0195 37.3710 2.8 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 10:07:22 38.4042 41.9612 7.3 -.- 3.2 3.2 DEREYOLU-MUTKI (BITLIS) İlksel
2024.05.14 09:42:35 36.2233 27.5798 10.9 -.- 2.1 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.05.14 09:21:36 39.5685 23.8045 13.8 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI İlksel
2024.05.14 09:03:31 36.6643 28.2683 7.5 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.05.14 09:01:05 38.1838 38.5337 5.4 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.05.14 08:30:47 37.4100 27.6080 5.4 -.- 2.0 -.- EKINDERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.14 08:19:34 38.4930 39.3578 5.1 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.14 07:59:40 38.8377 26.9185 11.0 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.14 07:47:07 40.7382 29.1235 5.3 -.- 1.4 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.05.14 07:41:04 38.4707 37.4848 11.4 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.14 07:23:10 37.4235 27.6218 5.4 -.- 1.9 -.- EKINDERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.14 07:01:30 37.3055 37.0207 6.4 -.- 2.1 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 06:55:55 37.4135 36.9652 5.4 -.- 3.4 3.2 NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 06:54:25 40.6405 29.0928 13.9 -.- 2.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.05.14 06:32:25 38.2652 37.6897 8.4 -.- 1.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.14 06:26:49 38.2235 38.1110 1.7 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.14 06:18:18 37.1762 36.6592 13.9 -.- 1.8 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2024.05.14 06:05:59 37.3862 36.4715 5.3 -.- 2.6 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 05:51:32 38.7965 37.5292 7.8 -.- 1.8 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.14 05:50:34 37.7070 35.3632 13.6 -.- 1.1 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.05.14 05:43:42 38.1515 38.6782 9.9 -.- 1.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.14 05:40:11 37.1738 36.7073 11.3 -.- 1.7 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.14 05:38:30 36.6408 36.4325 4.2 -.- 1.9 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.05.14 05:33:51 38.8163 26.8562 7.2 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.14 05:18:22 36.3338 28.9832 23.3 -.- 1.4 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.05.14 04:53:59 38.2802 36.9640 8.4 -.- 1.2 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 04:51:24 38.0198 37.4680 7.7 -.- 2.1 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 04:18:23 37.2985 36.7793 4.2 -.- 1.2 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 03:56:56 38.1843 37.4872 7.8 -.- 1.4 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 03:44:58 37.7518 35.4062 2.1 -.- 1.7 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.05.14 03:35:17 40.4362 28.8943 10.4 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.14 03:16:56 38.0307 36.2077 5.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.14 03:11:49 37.2160 36.9372 8.0 -.- 1.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.14 03:05:42 37.9038 36.5767 23.8 -.- 1.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 02:54:35 37.0843 36.8110 21.3 -.- 1.0 -.- KATRANCI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.14 02:53:07 38.2188 38.2257 8.9 -.- 1.2 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.14 02:44:47 38.0707 36.8733 6.6 -.- 2.7 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 02:29:08 38.1405 36.8490 3.1 -.- 2.0 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 02:26:22 38.0800 37.4975 8.8 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 02:13:40 36.8047 27.3428 8.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.14 02:03:37 38.0370 37.5333 7.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 01:47:13 39.1565 41.7098 15.6 -.- 1.1 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel
2024.05.14 01:45:48 39.1960 41.6818 17.2 -.- 1.4 -.- UNLUCE-HINIS (ERZURUM) İlksel
2024.05.14 01:38:06 38.9765 37.5525 5.0 -.- 1.2 -.- KARLIK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2024.05.14 01:36:39 36.5360 28.7028 11.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.14 01:27:02 36.6255 36.3428 5.4 -.- 1.2 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.05.14 00:50:56 36.3983 36.1093 11.9 -.- 2.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2024.05.14 00:48:52 39.1443 40.3747 5.2 -.- 1.8 -.- SIRMACEK-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.05.14 00:30:46 38.0803 37.0005 3.6 -.- 1.8 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 00:26:34 37.8282 36.5962 20.5 -.- 1.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.14 00:25:24 39.6295 29.2320 8.7 -.- 1.5 -.- BALATDANISMENT-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2024.05.14 00:01:46 39.2275 39.1470 5.0 -.- 1.0 -.- ASLICA-OVACIK (TUNCELI) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN