Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.862.108,13 | 2.843.936,31 | 2.983.427,62 | -3.31% |
Ethereum | ETH | 83.833,29 | 82.859,02 | 87.279,42 | -2.49% |
Tether | USDT | 43,66 | 43,60 | 43,66 | 0.07% |
XRP | XRP | 58,95 | 58,79 | 61,40 | -2.32% |
Binance Coin | BNB | 26.457,00 | 26.213,00 | 27.068,00 | -1.18% |
USD Coin | USDC | 43,69 | 43,62 | 43,70 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.367,49 | 3.346,35 | 3.586,15 | -3.86% |
TRON | TRX | 12,17 | 12,06 | 12,20 | 0.37% |
Staked Ether | STETH | 83.799,76 | 82.803,80 | 87.270,67 | -2.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.146,78 | 2.133,81 | 2.229,82 | -2.82% |
Dogecoin | DOGE | 3,98 | 3,95 | 4,12 | -0.89% |
Cardano | ADA | 11,30 | 11,10 | 11,75 | 0.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,46 | 4,81 | 4.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.888,86 | 21.278,14 | 22.993,20 | -3.76% |
Sui | SUI | 39,53 | 38,67 | 41,77 | -0.39% |
Chainlink | LINK | 360,78 | 357,08 | 373,69 | -1.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.863.745,32 | 2.809.749,40 | 3.026.850,35 | -2.97% |
LEO Token | LEO | 371,82 | 351,85 | 387,58 | -1.42% |
Stellar | XLM | 6,76 | 6,70 | 7,13 | -1.09% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,20 | 3,49 | -0.19% |
Toncoin | TON | 60,20 | 57,00 | 60,60 | 3.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.378,29 | 90.283,19 | 95.169,48 | -2.45% |
Sky Dollar | USDS | 42,94 | 43,63 | 42,91 | -1.73% |
Ethena USDe | USDE | 43,61 | 43,55 | 43,65 | -0.29% |
Monero | XMR | 14.326,88 | 13.968,61 | 15.657,34 | -5.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.808,22 | 89.686,60 | 94.637,08 | -2.48% |
Aster | ASTER | 30,45 | 29,78 | 33,29 | -0.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,70 | 43,64 | 43,65 | 0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,86 | 4,21 | 1.61% |
Dai | DAI | 43,70 | 43,71 | 43,52 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 380,83 | 374,33 | 391,28 | -0.11% |
Litecoin | LTC | 2.273,20 | 2.247,87 | 2.346,95 | -1.17% |
PayPal USD | PYUSD | 43,71 | 43,63 | 43,71 | 0.04% |
ZCash | ZEC | 10.033,96 | 9.864,93 | 10.772,52 | -5.38% |
Mantle | MANTLE | 26,65 | 25,93 | 28,11 | -1.27% |
Worldcoin | WLD | 16,37 | 15,96 | 17,25 | 0.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000256 | 0,000270 | -0.22% |
Tether Gold | XAUT | 214.024,92 | 209.360,85 | 225.311,81 | -2.93% |
XT.com Token | XT | 150,65 | 148,58 | 158,90 | -2.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,10 | 139,60 | 146,10 | 0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,88 | 137,14 | 153,57 | -9.34% |
Ondo | ONDO | 10,73 | 10,47 | 11,33 | -0.09% |
VINCI | VINCI | 354,90 | 352,65 | 372,93 | -3.94% |
PAX Gold | PAXG | 214.583,47 | 210.876,21 | 229.645,60 | -3.35% |
Bitget token | BGB | 103,28 | 98,19 | 108,40 | 1.29% |
Polkadot | DOT | 55,13 | 54,46 | 56,87 | -0.81% |
Gatechain Token | GT | 303,65 | 289,38 | 317,51 | 1.13% |
Kite | KITE | 8,60 | 6,95 | 8,69 | 16.95% |
LayerZero | ZRO | 84,30 | 83,60 | 102,00 | -16.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,080000 | 0,087900 | 0.49% |
Pi Network | PI | 5,85 | 5,75 | 6,04 | 0.29% |
Aave | AAVE | 4.781,55 | 4.610,37 | 5.022,00 | 0.21% |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,82 | 5,19 | 2.28% |
Bittensor | TAO | 6.570,00 | 6.300,00 | 6.984,00 | 1.67% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,85 | 2,94 | 0.04% |
OKB | OKB | 3.216,30 | 3.093,88 | 3.362,87 | -0.26% |
Ripple USD | RLUSD | 43,70 | 43,65 | 43,68 | 0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000154 | 0,000164 | -0.28% |
XDC Network | XDC | 1,57 | 1,47 | 1,67 | 2.4% |
Internet Computer | ICP | 102,70 | 100,20 | 107,80 | -0.58% |
Ethereum Classic | ETC | 353,50 | 348,50 | 369,66 | -1.73% |
Near | NEAR | 41,20 | 40,85 | 43,93 | -3.75% |
Global Dollar | USDG | 43,69 | 43,61 | 43,58 | 0.55% |
KuCoin Token | KCS | 349,00 | 336,99 | 367,01 | -1.06% |
Story | IP | 47,89 | 46,68 | 52,77 | -3.62% |
Arbitrum | ARB | 4,76 | 4,70 | 4,93 | -0.7% |
Morpho | MORPHO | 47,64 | 46,80 | 48,89 | -1.35% |
Aptos | APT | 39,24 | 38,97 | 42,18 | -4.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 3,86 | 4,17 | 4.17% |
Quant | QNT | 2.929,46 | 2.820,16 | 3.120,46 | -3.03% |
Flare | FLR | 0,409158 | 0,399778 | 0,429715 | -2.01% |
Cosmos | ATOM | 84,80 | 84,18 | 87,87 | -0.04% |
Jupiter | JUP | 5,94 | 5,89 | 6,33 | -1.63% |
Algorand | ALGO | 3,95 | 3,85 | 4,06 | 0.87% |
Plasma | XPL | 3,83 | 3,56 | 4,24 | 4.93% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,33 | 1,43 | -3.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.862.108,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 83.833,29 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,66 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.457,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.367,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 83.799,76 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.146,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,60 | 16,95% |
| Plasma | XPL | 3,83 | 4,93% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,37% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,17% |
| Toncoin | TON | 60,20 | 3,26% |
| XDC Network | XDC | 1,57 | 2,40% |
| Ethena | ENA | 5,04 | 2,28% |
| Bittensor | TAO | 6.570,00 | 1,67% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 1,61% |
| Bitget token | BGB | 103,28 | 1,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 84,30 | -16,45% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 138,88 | -9,34% |
| ZCash | ZEC | 10.033,96 | -5,38% |
| Monero | XMR | 14.326,88 | -5,05% |
| Aptos | APT | 39,24 | -4,20% |
| VINCI | VINCI | 354,90 | -3,94% |
| Solana | SOL | 3.367,49 | -3,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.888,86 | -3,76% |
| Near | NEAR | 41,20 | -3,75% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -3,68% |