Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.964.103,31 | 2.870.750,55 | 2.983.427,62 | 2.07% |
Ethereum | ETH | 86.460,32 | 83.053,37 | 87.279,42 | 1.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,71 | 4,31 | 4,74 | 7.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.241,75 | 90.494,95 | 95.143,30 | 2.01% |
Ethena USDe | USDE | 43,64 | 43,55 | 43,48 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.645,17 | 89.955,10 | 94.532,34 | 1.97% |
Aster | ASTER | 31,02 | 28,08 | 33,29 | 7.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 43,64 | 43,63 | -0.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,40 | 134,72 | 146,10 | 4.81% |
Ondo | ONDO | 11,06 | 10,28 | 11,33 | 6.35% |
LayerZero | ZRO | 94,00 | 89,60 | 111,60 | -13.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,085400 | 0,079300 | 0,086300 | 6.09% |
Pi Network | PI | 5,96 | 5,72 | 6,04 | 2.71% |
Kite | KITE | 8,14 | 6,95 | 8,24 | 7.39% |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,74 | 5,19 | 4.83% |
Bittensor | TAO | 6.825,00 | 6.289,00 | 6.984,00 | 6.57% |
Sky | SKY | 2,94 | 2,80 | 2,96 | 4.33% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,65 | 43,59 | -0% |
Global Dollar | USDG | 43,62 | 43,61 | 43,53 | 0.56% |
Story | IP | 48,71 | 46,79 | 52,77 | 0.17% |
Morpho | MORPHO | 48,37 | 46,75 | 48,89 | 2.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,84 | 4,10 | 3.9% |
Jupiter | JUP | 6,16 | 5,93 | 6,33 | 1.19% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,40 | 4,24 | 11.93% |
Falcon Finance | FF | 3,52 | 3,44 | 3,57 | 1.5% |
Lombard | BARD | 34,53 | 34,38 | 35,87 | -3.01% |
DoubleZero | 2Z | 3,39 | 3,23 | 3,50 | 3.83% |
Render Network | RENDER | 57,90 | 54,06 | 58,77 | 5.73% |
Mantle Staked Ether | METH | 93.947,36 | 89.865,03 | 95.166,90 | 2.24% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 25,51 | 20,15 | 26,46 | 8.88% |
Aerodrome Finance | AERO | 13,63 | 13,21 | 13,72 | 2.07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,276000 | 0,256300 | 0,285100 | 6.15% |
Starknet | STRK | 2,06 | 1,98 | 2,11 | 1.98% |
Ether.fi | ETHFI | 20,19 | 18,70 | 20,85 | 6.17% |
Pyth Network | PYTH | 1,98 | 1,84 | 2,02 | 5.77% |
WAL Token | WAL | 3,54 | 3,31 | 3,65 | 5.99% |
Berachain | BERA | 32,65 | 22,95 | 68,39 | 42.02% |
EigenLayer | EIGEN | 8,74 | 8,36 | 9,08 | 2.7% |
Syrup | SYRUP | 11,74 | 11,35 | 11,88 | -0.09% |
GUSD | GATEUSD | 43,58 | 43,65 | 43,59 | 0.03% |
Succinct | PROVE | 13,87 | 13,44 | 14,19 | 1.69% |
KAITO | KAITO | 13,56 | 12,91 | 14,69 | 3.73% |
zkSync | ZK | 0,96 | 0,93 | 1,00 | 1.16% |
GUNZ | GUN | 1,29 | 1,22 | 1,32 | 3.88% |
Jito | JTO | 11,08 | 10,03 | 11,54 | 8.63% |
Linea | LINEA | 0,154000 | 0,139100 | 0,195000 | 5.05% |
Aethir | ATH | 0,266769 | 0,258368 | 0,268508 | 2.07% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,07 | 1,00 | 1,07 | 4.99% |
Movement | MOVE | 1,05 | 0,90 | 1,72 | 14.21% |
Spark | SPK | 0,97 | 0,94 | 1,00 | 2.06% |
Lagrange | LA | 9,74 | 9,65 | 10,71 | -1.42% |
Meteora | MET | 9,41 | 8,82 | 9,53 | 4.79% |
dogwifhat | WIF | 9,29 | 8,88 | 9,45 | 2.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.964.103,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.460,32 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,71 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.241,75 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,64 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 93.645,17 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 31,02 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,40 | 0,000000% |
| Ondo | ONDO | 11,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Berachain | BERA | 32,65 | 42,02% |
| Movement | MOVE | 1,05 | 14,21% |
| Plasma | XPL | 3,94 | 11,93% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 25,51 | 8,88% |
| Jito | JTO | 11,08 | 8,63% |
| Aster | ASTER | 31,02 | 7,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,71 | 7,44% |
| Kite | KITE | 8,14 | 7,39% |
| Bittensor | TAO | 6.825,00 | 6,57% |
| Ondo | ONDO | 11,06 | 6,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 94,00 | -13,04% |
| Lombard | BARD | 34,53 | -3,01% |
| Lagrange | LA | 9,74 | -1,42% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | -0,172158% |
| Syrup | SYRUP | 11,74 | -0,093641% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,64 | -0,002555% |
| GUSD | GATEUSD | 43,58 | 0,028445% |
| Ethena USDe | USDE | 43,64 | 0,095948% |
| Story | IP | 48,71 | 0,174441% |
| Global Dollar | USDG | 43,62 | 0,56% |
