Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029265 | 0,028775 | 0,029459 | 1.24% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.51% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.52% |
Binance Coin | BNB | 0,009251 | 0,008996 | 0,009254 | 2.02% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.52% |
Solana | SOL | 0,001184 | 0,001175 | 0,001214 | -0.26% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.45% |
Staked Ether | STETH | 0,029253 | 0,028749 | 0,029456 | 1.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000751 | 0,000745 | 0,000752 | 0.54% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.03% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007624 | 0,007482 | 0,007724 | -1.16% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.43% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000123 | 0,000126 | 2.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.57% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000124 | 0,000130 | 1.96% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.26% |
Toncoin | TON | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 7.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031899 | 0,031354 | 0,032122 | 1.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.08% |
Monero | XMR | 0,005035 | 0,004912 | 0,005248 | -2.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031732 | 0,031146 | 0,031942 | 1.35% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 5.38% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.81% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.74% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000128 | 0,000133 | 2.96% |
Litecoin | LTC | 0,000795 | 0,000771 | 0,000796 | 2.06% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.51% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.83% |
ZCash | ZEC | 0,003507 | 0,003469 | 0,003743 | -2.66% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.6% |
Tether Gold | XAUT | 0,074835 | 0,073617 | 0,075521 | -0.29% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 1.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000053 | -6.04% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.87% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.32% |
PAX Gold | PAXG | 0,075240 | 0,073233 | 0,077841 | -1.5% |
Bitget token | BGB | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 4.12% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 2.86% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000095 | 0,000106 | 3.7% |
LayerZero | ZRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000037 | -15.18% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 9.06% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.02% |
Aave | AAVE | 0,001652 | 0,001590 | 0,001660 | 3.46% |
Bittensor | TAO | 0,002289 | 0,002152 | 0,002354 | 4.33% |
OKB | OKB | 0,001122 | 0,001082 | 0,001124 | 2.86% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.25% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.7% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.54% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.14% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000123 | 0,000120 | 0,000124 | 1.22% |
Near | NEAR | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.36% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.61% |
KuCoin Token | KCS | 0,000122 | 0,000117 | 0,000124 | 2.84% |
Story | IP | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -1.53% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.23% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.22% |
Quant | QNT | 0,001034 | 0,000992 | 0,001046 | 0.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.84% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.36% |
Cosmos | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3.56% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.43% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.84% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029265 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009251 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001184 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029253 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000751 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000003 | 9,06% |
| Toncoin | TON | 0,000021 | 7,69% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 6,02% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 5,84% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 5,54% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 5,38% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,60% |
| Sui | SUI | 0,000014 | 4,43% |
| Bittensor | TAO | 0,002289 | 4,33% |
| Bitget token | BGB | 0,000036 | 4,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000031 | -15,18% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000049 | -6,04% |
| ZCash | ZEC | 0,003507 | -2,66% |
| Monero | XMR | 0,005035 | -2,42% |
| Story | IP | 0,000017 | -1,53% |
| PAX Gold | PAXG | 0,075240 | -1,50% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -1,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007624 | -1,16% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -0,663361% |
| Tether Gold | XAUT | 0,074835 | -0,290392% |
