Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029294 | 0,028775 | 0,029459 | 0.78% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.46% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.95% |
Binance Coin | BNB | 0,009246 | 0,009003 | 0,009271 | 2.17% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.48% |
Solana | SOL | 0,001177 | 0,001174 | 0,001214 | -0.47% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.9% |
Staked Ether | STETH | 0,029282 | 0,028756 | 0,029456 | 0.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000751 | 0,000745 | 0,000752 | 0.62% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.59% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007645 | 0,007482 | 0,007707 | -0.49% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.05% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000123 | 0,000127 | 1.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.29% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000124 | 0,000130 | 1.96% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.46% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.17% |
Toncoin | TON | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 6.96% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031930 | 0,031354 | 0,032122 | 0.82% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.63% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.12% |
Monero | XMR | 0,005004 | 0,004912 | 0,005248 | -1.82% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031731 | 0,031146 | 0,031942 | 0.79% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.38% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.33% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.54% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000128 | 0,000134 | 3.25% |
Litecoin | LTC | 0,000796 | 0,000776 | 0,000798 | 2.53% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.48% |
ZCash | ZEC | 0,003506 | 0,003469 | 0,003611 | -2.14% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.97% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.27% |
Tether Gold | XAUT | 0,074779 | 0,073617 | 0,075521 | 0.4% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 0.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000049 | 0,000047 | 0,000053 | -6.01% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.9% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.65% |
PAX Gold | PAXG | 0,074981 | 0,073233 | 0,077510 | -0.1% |
Bitget token | BGB | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 4.69% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 2.19% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000100 | 0,000107 | 4.53% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 12.83% |
LayerZero | ZRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000037 | -15.18% |
Aave | AAVE | 0,001669 | 0,001599 | 0,001743 | 3.73% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.03% |
Bittensor | TAO | 0,002296 | 0,002160 | 0,002354 | 5.03% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.33% |
OKB | OKB | 0,001124 | 0,001088 | 0,001127 | 3.15% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.85% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.12% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 2.52% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000124 | 0,000120 | 0,000125 | 1.97% |
Near | NEAR | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.41% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.99% |
KuCoin Token | KCS | 0,000122 | 0,000117 | 0,000124 | 2.26% |
Story | IP | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0.7% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.87% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.39% |
Quant | QNT | 0,001024 | 0,000992 | 0,001046 | 0.29% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.35% |
Cosmos | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.89% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.94% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.27% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029294 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009246 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001177 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029282 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000751 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000003 | 12,83% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 7,39% |
| Toncoin | TON | 0,000021 | 6,96% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 6,12% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 6,03% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 5,33% |
| Bittensor | TAO | 0,002296 | 5,03% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 4,90% |
| Bitget token | BGB | 0,000036 | 4,69% |
| Gatechain Token | GT | 0,000106 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000031 | -15,18% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000049 | -6,01% |
| ZCash | ZEC | 0,003506 | -2,14% |
| Monero | XMR | 0,005004 | -1,82% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -0,755196% |
| Story | IP | 0,000017 | -0,697426% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | -0,648986% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -0,592118% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007645 | -0,491079% |
| Solana | SOL | 0,001177 | -0,469936% |